Pressure-optimised 120 mm PWM Fan with integrated Y-cable
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Performance | |
Fan Speed | 300 - 2100 rpm |
Airflow | 42.1 CFM/ 71.53 m3/h |
Static Pressure | 1.45 (mm/H2O) |
Noise Level | 0.3 Sone |
Fan | |
Fan Frame | Standard |
Controll Type | PWM |
Connector | 4-Pin-Connector + 4-Pin-Socket |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
Electric Characteristics | |
Typical Voltage | 12 V DC |
Starting Voltage | 4 V |
Current | 0.12 A |
Cable Lenght | 400 mm |
Size & Weight | |
Lenght | 120 mm |
Width | 120 mm |
Height | 21g mm |
Weight | 85 g |
.
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat