CyberPower CPS600E je nouzový napájecí systém, který slouží jako záložní napájení, když normální systémy selžou.
Hodí se pro širokou škálu aplikací včetně domácích spotřebičů, kancelářských systémů, bankovnictví, obchodu a průmyslových zařízení. Není hlučný, nepotřebuje palivo, má nastavitelnou automatickou regulaci napětí (AVR) a dodává čisté sinusové výstupní napětí, což z něj dělá ekologičtější a kvalitnější řešení, než jsou tradiční generátory. Nouzový napájecí systém podporuje také napájení z generátoru, takže je vhodný i pro existující instalace s generátorem. Pro prodloužení doby provozu je možné přidat neomezený počet baterií a vysoký nabíjecí proud umožňuje až pětkrát rychlejší dobíjení. Uživatelé mohou získat přístup k informacím o stavu napájení/baterie, konfigurovat různá nastavení včetně upozornění na potenciální problémy s napájením a přepínat režimy provozu pouhým stisknutím tlačítka.
Obecné vlastnosti
• Podpora napájení z generátoru
• Automatické přepínání
• Automatická regulace napětí (AVR)
• Krátká doba přechodu
• LCD stavový displej
• LED indikátory stavu
• Provedení Tower (věž)
Typické využití zařízení
• Domů
• SOHO Office
• Kancelář
• Provozní zázemí
• Serverovna
• Supermarket
• Továrna
• Pokladní systémy
• Bezpečnostní systémy
• Systémy sledování
• NAS / úložná zařízení
• Domácí spotřebiče
• Klimatizace/Topení/Ledničky
• Motory / vodní čerpadlo
Model | CPS600E | |
Technologie | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 600VA |
Watty | 420W | |
Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300VA |
Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
DC Vstupní napětí | 12V | |
Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
Výstupní napětí | 0~40% LOAD Čistý sinus 220V +/- 10 % 40~100% LOAD Trapezoidal Wave at 220V +/- 10% | |
Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
Čas přepnutí (typiclý) | < 10 ms | |
Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting | |
Výstupní zásuvky | 1 x Schuko | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikace stavu | Indickátory | Power On, LCD Display |
Zvukové alarmy | On Battery, Low Battery, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 10A |
ByPass Switch | Ne | |
Baterie | Volitelně | |
LCD Display | Ano | |
Manual Switch | Ne | |
Communication port | Ne | |
Fyzické parametry | Rozměry (mm) | 162 x 240 x 90 |
Hmotnost (kg) | 4,5 | |
Kolečka | Ne | |
Informace výrobce | ||
Stránka produktu | Zde | |
Uživatelská příručka | Zde |
Záložní čas pro 600VA CYBERPOWER při použití volitelné baterie 12V/100Ah
Baterie | 12V/100Ah | ||
Model | Zátěž | Záložní čas (h) | |
CPS600E + 100Ah/12V (1) | 25% | 105W | 7 |
50% | 210W | 3.5 | |
75% | 315W | 1.5 | |
100% | 420W | 1 |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat