Take RG59 as an example (Max. DC resistance < 5.0?/100m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET/LR1002-1EC | Supports with 48V | Supports with 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 21 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 4 | 6 |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat