Na LCD displeji jsou zobrazovány:
- při provozu ze sítě – Uin, Uout, stav baterie v %, zatížení výstupu v %
- při provozu z baterie – frekvence výstupu, Uout, stav baterie v %, zatížení výstupu v %
Specifikace:
Výkon | Jmenovitý výkon | 1000W |
Reálný výkon | 800W | |
Vstup | Napětí | 230V AC +/-25% |
Frekvence | 50Hz +/-10% | |
Výstup | Napětí | 230V AC +/-10% |
| Výstupní průběh | sinus |
Frekvence | 50Hz +/-10% | |
| OUT zásuvky | 2ks |
| Datové rozhraní | USB |
| Přepěťová ochrana | RJ45 |
Baterie | Model | Pb 12V/7 Ah, 2ks |
Nabíjení | cca 8 hodin na 90% jmen.kapacity | |
| ||
Doba provozu při zátěži 100W | ||
cca 15 minut | ||
Ostatní | Stupeň krytí | IP20 |
Hlučnost | méně než 25dB (pasivní chlazení) | |
Pracovní teplota | 0-40°C | |
Vlhkost prostředí | 20-90% RH | |
Hmotnost | 12,2kg | |
Hmotnost včetně balení | 13,2kg | |
Rozměry | 346,5 x 144 x 215mm (hloubka x šířka x výška) | |
Rozměry včetně balení | 427 x 236 x 316mm (hloubka x šířka x výška) |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat