Case Size | Mini Tower Chassis | |
Color | Black | |
External Drive Bays | 5.25" x 2, 3.5" x 1 | |
Internal Drive Bays | 3.5" x 3, 2.5" x 1 or 3.5" x 1, 2.5" x 3 | |
Front Ports | USB 2.0 x 2 | |
Dimensions (H x W x D) w/o Front Panel | 358 x 176 x 414 mm 14.1" x 6.9" x 15.9" | |
MB Form Factor | Micro-ATX | |
I/O Expansion Slots | PCI-E Expansion Slot x 4 (Full Size Max. 305 mm) | |
Power Supply | ATX 12V Form Factor, PSII Size | |
Thermal Solution | • Intel Certified TAC 2.0 • Supports 90 mm Rear Fan • Supports 90 mm Front Fan | |
Safety | Meets RoHS, CE and FCC Class B Requirements | |
Security | Padlock Loop / Kensington Slot | |
Optional | • 5.25" to 3.5" HDD Bracket (Converted from one 5.25” bay) • USB 3.0 x 2, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 2, or USB 2.0 x 4 • 90 mm Rear Fan • 90 mm Front Fan • 90 mm Front Fan Holder • Chassis Intrusion Switch • Key Lock Side Panel |
.
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat