Features:
Specifications:
DC Outputs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 V sb | Total continuous power | Input Type |
14 A | 17 A | 18 A | 18 A | 0.8 A | 2 A | 300 W | Full Range |
110 W | 252 W | 9.6 W | 10 W |
Specifications | |
---|---|
Input frequency | 47 - 63 Hz |
Inrush current at cold sta | 100 A max. |
Efficiency (at normal input voltage) | ? 85 % |
Line regulation | ± 1 % (typical) |
Load regulation | ± 5 % (typical) |
Cross regulation | ± 5 % (typical) |
Ripple / noise | 1 % |
MTBF, full load @ 25 °C ambient (excl. DC fan) | > 100,000 hours |
Power Factor Correction | 95 % (typical) |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat