Technical Specifications | |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 M Key |
Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe |
Capacity | 256 GB |
MTBF | >1 000 000 hours |
Sequential read | 3300 MB/s |
Sequential write | 1300 MB/s |
IOPS read | 100k |
IOPS write | 100k |
Endurance | 185 TB |
Storage temperature | -45°C~95°C |
Operating temperature | 0°C~70°C |
Size | 80 x 22 x 2.3 mm |
Weight | 6.5 g |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat