Technical Specifications | |
---|---|
Form Factor | M.2 2280 M Key |
Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe |
Capacity | 2 TB |
MTBF | >1 000 000 hours |
Sequential read | 3300 MB/s |
Sequential write | 3000 MB/s |
IOPS read | 150k |
IOPS write | 110k |
Endurance | 1500 TB |
Storage temperature | -45°C~95°C |
Operating temperature | 0°C~70°C |
Size | 80 x 22 x 2.3 mm |
Weight | 6.5 g |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat